… per navigare a vela o a remi 365 giorni all'anno, nel fascino di Venezia e della sua laguna !
Se già sei velista o “pope” puoi iscriverti, prenotare una barca e navigare da subito! Se invece vela e voga sono ancora un sogno, puoi frequentare uno dei nostri corsi: in un paio di week-end puoi imparare a vivere dall'acqua Venezia, il mare, la laguna e le acque interne di Mestre. Oltre 40 barche sociali sono a tua disposizione per corsi, regate e navigazioni culturali o spensierate: una magia per staccare alla grande dalla routine! Ti aspettiamo!

Al Velalonga le classifiche vengono fatte in tempo compensato, complimenti al primo assoluto ma anche quest'anno il vero vincitore è lo sport (cit.)

Classe Mono
| N.Barca | Tempo reale | Tempo Compensato | Nome Imbarcazione | Modello |
| 66 | 2:40:51 | 2:06:33 | calypso | dinghy 12 vtr |
| 18 | 2:48:03 | 2:12:13 | rockmaster | dinghy 12 vtr |
| 8 | 2:16:15 | 2:13:19 | kodoku | strale |
| 50 | 2:39:17 | 2:17:33 | volvo | 10 piedi |
| 14 | 2:12:01 | 2:18:32 | d.one | devoti d-one |
| 54 | 2:50:58 | 2:27:38 | silver bullet | 10 piedi |
| 51 | 2:50:39 | 2:28:23 | gemma | micropomo |
| 40 | 2:36:54 | 2:29:00 | lilia | finn |
| 29 | 2:19:08 | 2:30:54 | sum sum | 29er |
| 2 | 2:49:29 | 2:31:19 | molly |
ALTRE VELE CLASSICHE >5.5
|
| 47 | 2:55:24 | 2:31:28 | baloss | 10 piedi |
| 53 | 2:57:59 | 2:33:42 | alba | 10 piedi |
| 32 | 2:50:05 | 2:35:11 | RS vision | RS vision |
| 33 | 2:28:53 | 2:36:14 | sette di nove | devoti d-one |
| 59 | 3:18:56 | 2:36:31 | mania | dinghy 12 vtr |
| 78 | 3:04:52 | 2:41:02 | rebrecca | EUROPA |
| 11 | 3:34:50 | 2:41:03 | Almar | dinghy 12 class |
| 75 | 3:46:48 | 2:43:45 | delen | MIRROR |
| 5 | 2:41:34 | 2:45:43 | tatanka | RS 500 |
| 41 | 2:33:33 | 2:45:49 | no name | ISO |
| 52 | 3:18:07 | 2:47:54 | poveglia | caravelle |
| 72 | 3:13:28 | 2:48:14 | contiki | micropomo |
| 81 | 3:15:05 | 2:49:38 | rosetta | STAG 18 |
| 7 | 3:16:04 | 2:55:32 | Adria II | BECACCINO SNIPE |
| 27 | 3:10:50 | 2:56:22 | ciao moro | jeanneau sun fast 20 |
| 65 | 3:23:14 | 2:56:43 | Asterix | STAG 18 |
| 9 | 2:47:22 | 2:57:06 | highlander | laser vortex |
| 49 | 3:25:12 | 2:57:12 | peter pan | 10 piedi |
| 44 | 3:12:14 | 3:09:24 | futura | laser vago |
| 86 | 3:19:35 | 3:10:05 | fenice | JEANNEAU SUN 2000 |
| 56 | 4:00:06 | 3:27:20 | va lentina | 10 piedi |
| 10 | 4:41:25 | 3:45:08 | giulia | drascombe dabber |
Classe 550
| N.Barca | Tempo reale | Tempo Compensato | Nome Imbarcazione | Modello |
| 26 | 2:35:21 | 2:27:57 | 5 schei de mona ita 05 | CLASSE 550 |
| 70 | 2:45:37 | 2:37:44 | zoe | CLASSE 550 |
| 71 | 2:48:21 | 2:40:20 | barracuda | CLASSE 550 |
| 80 | 2:59:15 | 2:50:43 | nanna | CLASSE 550 |
| 37 | 3:00:10 | 2:51:35 | Magias | CLASSE 550 |
| 30 | 3:04:08 | 2:55:22 | verach | CLASSE 550 |
| 16 | 3:06:28 | 2:57:35 | maestrale | CLASSE 550 |
| 63 | 3:10:25 | 3:01:21 | controvento | CLASSE 550 |
| 23 | 3:14:56 | 3:05:39 | plancton | CLASSE 550 |
| 39 | 3:28:21 | 3:18:26 | meltemi | CLASSE 550 |
Derive Doppie
| N.Barca | Tempo reale | Tempo Compensato | Nome Imbarcazione | Modello |
| 21 | 2:19:44 | 2:23:37 | plume | Derive doppie |
| 1 | 2:40:37 | 2:26:01 | To Agne | Derive doppie |
| 35 | 2:32:01 | 2:36:14 | nessie | Derive doppie |
Derive Singole
| N.Barca | Tempo reale | Tempo Compensato | Nome Imbarcazione | Modello |
| 12 | 2:30:50 | 2:18:46 | caprera | Derive singole |
| 82 | 2:31:31 | 2:19:23 | luu | Derive singole |
| 84 | 2:50:40 | 2:37:00 | mamo | Derive singole |
| 24 | 2:59:41 | 2:40:52 | no name | Derive singole |
| 6 | 3:01:26 | 2:46:55 | murano | Derive singole |
| 61 | 3:02:55 | 2:48:17 | laser | Derive singole |
Open Multi
| N.Barca | Tempo reale | Tempo Compensato | Nome Imbarcazione | Modello |
| 73 | 1:40:50 | 2:28:04 | ita 61 | Open Multi |
| 85 | 1:40:51 | 2:28:05 | numero 7 | Open Multi |
| 74 | 1:45:43 | 2:35:14 | el baffo de venezia | Open Multi |
| 38 | 1:47:49 | 2:38:19 | jurassico | Open Multi |
| 4 | 2:22:53 | 2:46:09 | neptu 2171 | Open Multi |
| 3 | 2:31:26 | 2:56:05 | itapua 471 | Open Multi |
| 13 | 2:18:28 | 3:01:43 | emiliano marco | Open Multi |
TRIDENTE
| N.Barca | Tempo reale | Tempo Compensato | Nome Imbarcazione | Modello |
| 76 | 3:06:33 | 2:44:48 | cavallino | TRIDENTE |
| 57 | 3:04:35 | 2:50:36 | aurora | TRIDENTE |
| 22 | 3:15:24 | 2:52:37 | san giuliano | TRIDENTE |
| 20 | 3:19:19 | 2:56:04 | ventisecondi | TRIDENTE |
| 69 | 3:23:25 | 2:59:42 | grecale | TRIDENTE |
| 42 | 3:29:05 | 3:04:42 | burano | TRIDENTE |
| 55 | 4:27:30 | 3:56:18 | faustina | TRIDENTE |
VAT
| N.Barca | Tempo reale | Tempo Compensato | Nome Imbarcazione | Modello |
| 28 | 3:00:54 | 2:33:18 | sisa | V.A.T |
| 36 | 3:06:38 | 2:38:10 | soravento | V.A.T |
| 77 | 3:10:28 | 2:41:25 | Alice | V.A.T |
| 83 | 3:15:22 | 2:45:34 | luna | V.A.T |
| 43 | 3:16:54 | 2:46:52 | masorin | V.A.T |
| 62 | 3:18:54 | 2:48:34 | caprera | V.A.T |
| 60 | 3:19:43 | 2:49:15 | dulcine | V.A.T |
| 87 | 3:21:21 | 2:50:38 | vuolvo al sur | V.A.T |
| 67 | 3:29:51 | 2:57:50 | zottolona | V.A.T |
| 46 | 3:35:00 | 3:02:12 | ciao | V.A.T |
| 79 | 3:44:33 | 3:10:18 | amiana | V.A.T |
| 64 | 4:00:07 | 3:23:29 | ligeia | V.A.T |
| 68 | 4:09:36 | 3:31:32 | la piovra | V.A.T |
| 15 | 4:11:36 | 3:33:13 | bocolo | V.A.T |