Un calendario ricco per vivere la laguna e il circolo 365 giorni all'anno. Ma stiamo organizzando interessanti eventi a terra di cultura e socialità.
Circolo Velico Casanova |
|||||||
CALENDARIO REGATE ED EVENTI 2023 |
|||||||
Manifestazione |
Disciplina |
Tipo imbarcazioni |
Organizzazione |
note |
luogo |
||
GENNAIO |
|||||||
domenica | 01/01 | Vogata di Capodanno | voga | Remi | CVC | San Giuliano | |
domenica | 22/01 | 1ª Prova Piccolo Campionato Invernale | vela | VAT | CVC/SCM | Regata VAT | San Giuliano |
FEBBRAIO |
|||||||
domenica | 05/02 | Corteo acqueo Carnevale | voga | Remi | Canal Grande | ||
sabato | 18/02 | REGATA DI SAN VALENTINO (Caorline) | vela | VAT | CVC | Regata Voga | San Giuliano |
domenica | 19/02 | 2ª Prova Piccolo Campionato Invernale | vela | VAT | CVC/SCM | Regata VAT | San Giuliano |
MARZO |
|||||||
domenica | 19/03 | Veleggiata di apertura Polo Nautico | vela | Derive – VAT | POLO | veleggiata | San Giuliano |
domenica | 19/03 | Evento Culturale | voga | Remi | CVC | gita | Venezia |
APRILE |
|||||||
domenica | 02/04 | Velarosa (veleggiata) | vela | Derive – VAT | POLO | veleggiata |
San Giuliano |
sabato | 22/04 | Do fadighe - Regata vela remi | voga/vela | VAT/Remi | CVC | veleggiata | San Giuliano |
lunedì | 25/04 | Campionato Avt – Regata del Bocolo | vela | VAT | AVT | Regata VAT | |
domenica | 30/04 | Campionato Avt – Regata del Bocolo | vela | VAT | AVT | Regata VAT | |
MAGGIO |
|||||||
sabato | 06/05 | Campionato Polo nautico 1ª giornata (Fiv) | vela | Derive | POLO | Regata FIV | Murano |
domenica | 07/05 | Campionato AVT – Regata dei Fortini | vela | VAT | AVT | Regata VAT | |
domenica | 07/05 | Campionato Polo nautico 2ª giornata(Fiv) | vela | Derive | POLO | Regata FIV | Murano |
sabato | 13/05 | Evento Culturale | voga | Remi | CVC | gita | Venezia |
mercoledì | 17/05 | Sunset | vela | Derive – VAT | CVC | veleggiata | San Giuliano |
domenica | 21/05 | Campionato AVT – Regata di Pellestrina | vela | VAT | AVT | Regata VAT | |
mercoledì | 24/05 | Sunset | vela | Derive – VAT | SCM | veleggiata | San Giuliano |
domenica | 28/05 | Vogalonga | voga | Remi | Vogalonga | Regata Voga | Laguna nord |
lun-ven | 29/05-2/06 | Velaraid | vela | Derive – VAT | CVC | veleggiata | Laguna |
GIUGNO |
|||||||
ven-dom | 02/06-04/06 | Campionato italiano Microclass | vela | Derive | Diporto, CdVM, SCM | Regata FIV | Mare-Lido |
sabato | 03/06 | Velalonga | vela | Derive -VAT | CVC | veleggiata | Laguna nord |
mercoledì | 07/06 | Sunset | vela | Derive – VAT | CdVM | veleggiata | San Giuliano |
domenica | 11/06 | Gita voga+vela+VAT | vela | Remi -Derive -VAT | CVC | gita | |
mercoledì | 14/06 | Sunset | vela | Derive – VAT | CVC | veleggiata | San Giuliano |
sabato | 17/06 | Piccolo Campionato - CVChallenge 1ª Prova | vela | Derive – VAT | CVC | Regata allievi | San Giuliano |
domenica | 18/06 | Campionato AVT – Regata Chioggia-Ve | vela | VAT | AVT | Regata VAT | |
mercoledì | 21/06 | Sunset | vela | Derive – VAT | SCM | veleggiata | San Giuliano |
mercoledì | 28/06 | Sunset | vela | Derive – VAT | CdVM | veleggiata | San Giuliano |
LUGLIO |
|||||||
sabato | 01/07 | Piccolo Campionato - CVChallenge 2ª Prova | vela | VAT | CVC | Regata allievi | San Giuliano |
domenica | 02/07 | Regata per Cico | vela | Derive | CdVM | veleggiata | Laguna nord |
sabato | 08/07 | Campionato AVT – Regata delle saline | vela | VAT | AVT | Regata VAT | |
domenica | 09/07 | Campionato AVT – Nabarcaunomo | vela | VAT | SCM | Regata VAT | Laguna nord |
domenica | 16/07 | Redentore | |||||
sabato | 29/07 | Gita al chiaro di luna | vela | Derive – VAT | POLO | veleggiata | Campalto |
AGOSTO |
|||||||
domenica | 06/08 | Matusacup | vela | Optimist | SCM | Veleggiata | Campalto |
sab-dom | 26/8-27/8 | Gita a Pellestrina | vela | Derive – VAT | POLO | gita | Pellestrina |
SETTEMBRE |
|||||||
domenica | 03/09 | Cannon Sail | vela | Derive | SCM | veleggiata | |
domenica | 03/09 | Regata Storica | voga | Remi | rappr. Storica | Canal Grande | |
domenica | 10/09 | Trofeo dei Miti | vela | Derive | veleggiata | Lido | |
domenica | 10/09 | Gita a Torcello | vela | Derive | POLO | gita | Torcello |
domenica | 11/09 | Campionato AVT – Coppa del Presidente | vela | VAT | AVT | Regata VAT | bacino S. Marco |
domenica | 17/09 | Zonale Optimist | vela | Derive | CdVM | Regata FIV | San Giuliano |
domenica | 17/09 | Campionato AVT – Trofeo Nuti | vela | VAT | CVC | Regata VAT | |
sabato | 23/09 | Piccolo Campionato - CVChallenge 3ª Prova | vela | VAT | CVC | Regata allievi | San Giuliano |
sab-dom | 30/9-1/10 | Zonale Dinghy | vela | Derive | CdVM | Regata FIV | San Giuliano |
OTTOBRE |
|||||||
domenica | 08/10 | Barcolana | vela | Altura | Veleggiata | Trieste | |
domenica | 15/10 | Veleziana | vela | Altura, Micro | Diporto Velico | Veleggiata | bacino S. Marco |
domenica | 22/10 | Venice Marathon |
NB: polo chiuso per manifestazione podistica
|
||||
domenica | 29/10 | Halloween cup | vela | Derive -VAT | CdVM | Veleggiata | San Giuliano |
NOVEMBRE |
|||||||
sabato | 04/11 | Sukabaruca | vela | Derive -VAT | CVC | Veleggiata | San Giuliano |
domenica | 05/11 | Matitoci | voga | Remi | CVC | Regata Voga | |
domenica | 12/11 | Veleggiata chiusura Polo Nautico | Derive -VAT | Polo | veleggiata | San Giuliano | |
DICEMBRE |
|||||||
domenica | 10/12 | Matimeciapi | vela | Remi | CVC | Regata Voga | San Giuliano |
domenica | 17/12 | Regata “les culs gelée” | vela | VAT | CVC | Regata VAT | |