Il Nuovo Polo Nautico Sportivo Venezia ha definito le seguenti quote per lo stazionamento delle barche private:
TIPOLOGIA BARCA | QUOTA SERVIZIO |
1° RATA 28/02/2024 |
2° RATA 30/6/2023 |
CATAMARANI |
680 |
340 | 340 |
SUN200/FAST | 900 | 450 | 450 |
ELAN 19 | 900 | 450 | 450 |
MICRO | 770 | 385 | 385 |
U 16 | 770 | 385 | 385 |
BISSO TWO | 770 | 385 | 385 |
PROMENAD | 770 | 385 | 385 |
VELA AL TERZO | 680 | 340 | 340 |
550/R18 | 700 | 350 | 350 |
LIMIT TCI | 700 | 350 | 350 |
DERIVE | 560 | 280 | 280 |
DINGHY | 560 | 280 | 280 |
LASER | 200 | 100 | 100 |
OPTIMIST | 50 | N/A | |
SANDOLI/MASCARETE | 550 | 275 | 275 |
CANOE | 50 | N/A | |
TOPI | 900 | 450 | 450 |
GOZZI/LANCE | 830 | 415 | 415 |
GONDOLA | 760 | 380 | 380 |
Le quote vengono versate in due rate uguali (scadenza fine febbraio e fine giugno).
Per ottenere la riduzione del 10% prevista per ciascuna categoria di imbarcazioni in quanto hanno partecipato nel 2022 alle gare previste delle rispettive federazioni/enti (almeno due) si richiede di inviare/consegnare le ricevute di iscrizione ai campionati in segreteria. Le barche che hanno partecipato al campionato AVT 2022 possono limitarsi a farlo presente in segreteria.
Si deve tassativamente rispettare il regolamento di banchina allegato.